DIAMETRO RECOMENDADOS PARA ROSCAR
MEDIDAS MÉTRICAS
  PASO HILO DIAMETRO BROCA
M-3 0.5 2.5
M-4 0.7 3-febr
M-5 0.8 4-marz
M-6 1 5
M-7 1 6
M-8 1 7
M-8 1.25 6.8
M-9 1 8
M-9 1.25 7.8
M-10 1 9.
M-10 1.25 8.8
M-10 1.5 8.5
M-11 1.25 9.8
M-11 1.5 9.5
M-12 1 11.
M-12 1.25 10.8
M-12 1.5 10.5
M-12 1.75 10.5
M-14 1.5 12.5
M-14 2 12.
M-16 1.5 14.5
M-16 2 14.
M-18 1.5 16.5
M-18 2.5 15.5
M-20 1.5 18.5
M-20 2.5 17.5
M-22 2.5 19.5
M-22 1.5 20.5

 

DIAMETRO RECOMENDADOS PARA ROSCAR
MEDIDAS PULGADAS
  PASO HILO DIAMETRO BROCA
1/8 40 UNC 2.5
5/32 32 UNC 3.3
3/16 24 UNC 3.8
3/16 32 UNF 4
1/4 20 UNC 5.3
1/4 28 UNF 5.5
5/16 18 UNC 6.5
5/16 24 UNF 7
3/8 16 UNC 8
3/8 24 UNF 8.5
7/16 14 UNC 9.5
7/16 20 UNF 10
1/2 13 UNC 10.5
1/2 12 W 10.5
1/2 20 UNF 11.5
9/16 12 UNC 12
9/16 18UNF 13
5/8 11 UNC 13.5
5/8 18 UNF 14.5
3/4 10 UNC 16.5
3/4 16 UNF 17.5
7/8 9 UNC 19.5
7/8 14 UNF 20.5
1 8 UNC 22.5
1 12 UNF 23.5
1 14 UNF 23.5

 

TABLA CONVERSION PULGADAS A MM
  0 1 2 3 4 5
0   25.400 50.800 76.200 101.600 127.000
1/64 0,397 25.797 51.197 76.597 101.997 127.387
1/32 0.794 26.194 51.564 76.994 102.394 127.794
3/64 1.191 26.591 51.991 77.391 102.791 128.191
1/16 1.588 26.988 52.388 77.788 103.188 128.588
5/64 1.984 27.781 52.784 78.184 103.584 128.984
3/32 2.381 27.781 53.181 78.581 103.981 129.381
7/64 2.778 28.178 53.578 78.978 104.378 129.778
1/8 3.175 28.575 53.975 79.375 104.775 130.175
9/64 3.572 28.972 54.372 79.772 105.172 130.572
5/32 3.969 29.369 54.769 80.169 105.569 130.969
11/64 4.366 29.766 55.166 80.566 105.966 131.366
3/16 4.763 30.163 55.563 80.963 106.363 131.763
13/64 5.159 30.559 55.959 81.359 106.759 132.159
7/32 5.556 30.956 56.356 81.756 107.156 132.556
15/64 5.953 31.353 56.753 82.153 107.553 132.953
1/4 6.350 31.750 57.150 82.550 107.950 133.350
17/64 6.747 32.174 57.547 82.947 108.347 133.747
9/32 7.144 32.544 57.944 83.344 108.744 134.144
19/64 7.541 32.941 58.341 83.741 109.141 134.541
5/16 7.938 33.338 58.738 84.138 109.538 134.938
21/64 8.334 33.734 57.547 82.947 108.347 133.747
11/32 8.731 32.544 57.944 83.344 108.744 134.144
23/64 9.128 32.941 58.341 83.741 109.141 134.541
3/8 9.526 33.338 58.738 84.138 109.538 134.938
25/64 9.922 35.322 60.722 86.122 111.125 135.334
13/32 10.319 35.719 61.119 86.519 111.919 135.731
27/64 10.716 36.116 61.516 86.916 112.316 136.128
7/16 11.113 36.513 61.913 87.313 112.713 136.525
29/64 11.509 36.909 62.309 87.709 113.109 138.509
15/32 11.906 37.306 62.706 88.106 115.506 138.906
31/64 12.303 37.703 63.103 88.503 113.903 139.303
1/2 12.700 38.100 63.500 88.900 114.300 139.700
33/64 13.097 38.497 63.897 89.297 114.697 140.097
17/32 13.494 38.894 64.294 89.694 115.094 140.494
35/64 13.891 39.291 64.691 90.091 115.491 140.891
9/16 14.288 39.688 65.088 90.488 115.888 141.288
37/64 14.684 40.084 65.484 90.884 116.284 141.684
19/32 15.081 40.481 65.881 91.281 116.681 142.081
33/64 15.478 40.878 66.278 91.678 117.078 142.478
5/8 15.875 41.275 66.675 92.074 117.475 142.875
41/64 16.272 41.672 67.072 92.472 117.872 143.272
21/32 16.669 42.069 67.469 92.869 118.269 143.669
43/64 17.859 42.466 67.866 93.266 118.666 144.066
11/16 17.463 42.863 68.263 93.663 119.063 144.563
45/64 17.859 43.259 68.659 94.059 119.459 144.859
23/32 18.256 43.656 69.056 94.456 119.856 145.256
47/64 18.653 44.053 69.453 94.853 120.253 145.653
3/4 19.050 44.450 69.850 95.250 120.650 146.050
49/64 19.447 44.847 70.247 95.647 121.047 146.447
25/32 19.844 45.244 70.644 96.044 121.444 146.844
51/64 20.241 45.641 71.041 96.441 121.841 147.241
13/16 20.638 46.038 71.438 96.838 122.238 147.638
53/64 21.034 46.434 71.834 97.234 122.634 148.034
27/32 21.931 46.831 72.231 97.631 123.031 148.431
51/64 21.828 47.228 72.628 98.028 123.428 148.828
13/16 22.225 47.625 73.025 98.925 123.825 149.225
57/64 22.622 48.022 73.422 98.822 124.222 149.622
29/32 23.019 48.419 73.819 99.219 124.619 150.019
59/64 23.416 48.616 74.219 99.616 125.016 150.416
15/16 23.813 49.213 74.613 100.013 125.413 150.813
61/64 24.209 49.609 75.009 100.409 125.809 151.209
31/32 24.606 50.006 75.406 100.806 126.206 151.606
63/64 25.003 50.403 75.803 101.203 126.603 152.003
  seguro interior din 472  
cilindro medida nominal seguro ext ranura ext seguros ancho ranura
8 8 9.4 8.7 6.9
9 9 9.4 9.8 0.9
10 10 10.4 10.8 1.1
11 11 11.4 11.8 1.1
12 12 12.5 13 1.1
13 13 13.6 14.1 1.1
14 14 14.6 15.1 1.1
15 15 15.7 16.2 1.1
16 16 16.8 17.3 1.1
17 17 17.8 18.3 1.1
18 18 19 19.5 1.1
19 19 20 20.5 1.1
20 20 21 21.5 1.1
21 21 22 22.5 1.1
22 22 23 23.5 1.1
23 23 24.1 24.6 1.3
24 24 25.2 25.9 1.3
25 25 26.2 26.9 1.3
26 26 27.2 27.9 1.3
27 27 28.9 29.1 1.3
28 28 29.4 30.1 1.3
30 30 31.4 32.1 1.3
31 31 32.7 33.4 1.3
32 32 33.7 34.7 1.3
33 33 34.7 35.5 1.3
34 34 35.7 36.5 1.3
35 35 37 37.8 1.6
36 36 38 38.8 1.6
37 37 39 39.8 1.6
38 38 40 40.8 1.6
39 39 41 42 1.6
40 40 42.5 43.5 1.85
41 41 43.5 44.5 1.85
42 42 44.5 45.5 1.85
43 43 45.5 46.5 1.85
44 44 46.5 47.5 1.85
45 45 47.5 48.5 1.85
46 46 48.5 49.5 1.85
47 47 49.5 50.5 1.85
48 48 50.5 51.5 1.85
50 50 53 54.2 2.15
51 51 54 55.2 2.15
52 52 55 56.2 2.15
53 53 56 57.2 2.15
54 54 57 58.2 2.15
55 55 58 59.2 2.15
56 56 59 60.2 2.15
57 57 60 61.2 2.15
58 58 61 62.2 2.15
60 60 63 64.2 2.15
62 62 65 66.2 2.15
63 63 66 67.2 2.15
65 65 68 69.2 2.65
67 67 70 71.5 2.65
68 68 71 72.5 2.65
70 70 73 74.5 2.65
72 72 75 75.5 2.65
75 75 78 79.5 2.65
77 77 80 81.5 2.65
78 78 81 82.5 2.65
80 80 83.5 85.5 2.65
81 81 84.5 86.5 2.65
82 82 85.5 87.5 2.65
85 85 88.5 90.5 3.15
87 87 90.5 92.5 3.15
88 88 91.5 93.6 3.15
90 90 93.5 95.5 3.15
92 92 95.5 97.5 3.15
95 95 98.5 100.5 3.15
97 97 100.5 102.5 3.15
98 98 101.5 103.5 3.15
100 100 103.5 105.5 3.15

DIRECCIONdiseñado por: www.protv.cl